水龍頭專用溫度保險絲RH-03 |
水龍頭專用溫度保險絲RH-03系列 | |||||||||||||||
型號Type |
額定動作溫度 Tf(℃) |
實(shí)際動作溫度 Tf(℃) |
保持 溫度 Tc(℃) |
極限 溫度 Tm(℃) |
額定電壓 AC(V) |
額定電流 A |
認(rèn)證APPROVALS | ||||||||
CCC | |||||||||||||||
RH-83 | 83 | 80+2-5 | 50 | 140 | 125/250 | 3/5/10/15 | ● | ||||||||
RH-95 | 95 | 92+2-4 | 65 | 140 | ● | ||||||||||
RH-100 | 100 | 97+2-3 | 70 | 140 | ● | ||||||||||
RH-105 | 105 | 100+3-2 | 70 | 140 | ● | ||||||||||
RH-110 | 110 | 10+3-3 | 75 | 140 | ● | ||||||||||
RH-115 | 115 | 110+2-4 | 80 | 140 | ● | ||||||||||
RH-123 | 123 | 117+3-3 | 90 | 140 | ● | ||||||||||
RH-125 | 125 | 120+2-4 | 95 | 150 | ● | ||||||||||
RH-130 | 130 | 127+3-5 | 100 | 150 | ● | ||||||||||
RH-135 | 135 | 132+3-5 | 100 | 150 | ● | ||||||||||
RH-140 | 140 | 135+2-3 | 105 | 150 | ● | ||||||||||
RH-142 | 142 | 138+2-5 | 105 | 150 | ● | ||||||||||
RH-145 | 145 | 140+2-5 | 110 | 165 | ● | ||||||||||
RH-150 | 150 | 145+2-3 | 115 | 170 | ● | ||||||||||
RH-215 | 215 | 210+5-5 | 160 | 250 | ● | ||||||||||
![]() |
尺寸Dimens ions(mm)
|