溫度保險(xiǎn)絲|熱熔斷體 RH-02 |
![]() |
溫度保險(xiǎn)絲RH-02系列 | |||||||||||||||||||||||
型號(hào)Type |
額定動(dòng)作溫度 Tf(℃) |
實(shí)際動(dòng)作溫度 Tf(℃) |
保持 溫度 Tc(℃) |
極限 溫度 Tm(℃) |
額定電壓 AC(V) |
額定電流 A |
認(rèn)證APPROVALS | ||||||||||||||||
TüV | CCC | ||||||||||||||||||||||
RH-85 | 85 | 80+2-5 | 50 | 150 | 125/250 | 3/5/10/15 | ● | ● | |||||||||||||||
RH-90 | 90 | 88+2-1 | 55 | 150 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-95 | 95 | 92+2-1 | 65 | 150 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-100 | 100 | 97+2-3 | 70 | 150 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-105 | 105 | 100+3-2 | 75 | 180 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-110 | 110 | 105±3 | 75 | 180 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-115 | 115 | 110+2-3 | 80 | 180 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-120 | 120 | 115±3 | 80 | 180 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-123 | 123 | 117±3 | 80 | 180 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-125 | 125 | 120±3 | 95 | 180 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-130 | 130 | 127±3 | 100 | 180 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-135 | 135 | 132+3-5 | 105 | 180 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-140 | 140 | 135±3 | 105 | 180 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-145 | 145 | 140±3 | 110 | 180 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-150 | 150 | 145±3 | 110 | 180 | ● | ● | |||||||||||||||||
RH-180 | 180 | 175±3 | 145 | 200 | ● | ● | |||||||||||||||||
![]() |
尺寸Dimens ions(mm)
|